| Fecha Efectiva de la Oferta | AEPC | AEPN | CNP | ONCOR | TNMP | LP&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Mar-2026 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Feb-2026 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Jan-2026 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Dec-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Nov-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Oct-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Sep-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Aug-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| July-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| June-2025 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| May-2025 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Apr-2025 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Mar-2025 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Feb-2025 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Ene-2025 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Dic-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Nov-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Oct-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Sep-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Ago-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | $0.1525 | $0.1525 |
| Jul-2024 | $0.1400 | $0.1350 | $0.1480 | $0.1400 | NA | $0.1525 |
| Jun-27-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | NA | $0.1425 |
| Jun-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | 0.1300 | NA | $0.1425 |
| May-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | NA | $0.1425 |
| Abr-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $NA | $0.1425 |
| Mar-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Feb-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
| Jan-2024 | $0.1300 | $0.1250 | $0.1380 | $0.1300 | $0.1425 | $0.1425 |
Los precios están sujetos a cambios. El precio se muestra como cargo por energía. También se aplican impuestos y cargos por servicios especiales.
Solo cargo. Esta tarifa no incluye los cargos ni impuestos de la TDU.