Effective from April 1 to 30, 2026
| Producto Básico | Compañía de Servicios Eléctricos | Tarifa Variable Mes a Mes |
| Eléctrico | AEPCentral | $0.1300/kWh |
| Eléctrico | AEPNorth | $0.1250/kWh |
| Eléctrico | Centerpoint | $0.1380/kWh |
| Eléctrico | Lubbock Power & Light | $0.1425/kWh |
| Eléctrico | Oncor | $0.1300/kWh |
| Eléctrico | TexasNewMexicoPower | $0.1425/kWh |
Para obtener una copia de las tarifas y cargos de los servicios públicos, haga clic aquí: Tarifas de Transmisión y Distribución
La tarifa variable solo incluye la carga de energía. Esta tarifa no incluye los cargos ni impuestos de la TDU.
